Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro |
---|---|
eSafe S zur sicheren Dokumentenarchivierung | im Kontomodell enthalten |
Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone | im Kontomodell enthalten |
Online- und Mobile-Banking | im Kontomodell enthalten |
Überweisung online oder am SB-Gerät - pro Stück | 0,20 Euro |
Überweisung beleghaft - pro Stück | 1,45 Euro |
Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen | im Kontomodell enthalten |
Eingereichte Schecks - pro Stück | 1,45 Euro |
Einreichung einer Lastschrift ohne Beleg - pro Stück | 0,20 Euro |
Eingehende Gut-/Lastschriften | 0,55 Euro |
Ausführung eines Dauerauftrages - pro Stück | 0,55 Euro |
Gutschrift aus Zahlungen am Kartenterminal oder paydirekt - pro Stück | 0,20 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | im Kontomodell enthalten |
Bargeldein- und auszahlungen an unseren Kassen - pro Vorgang | 1,75 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen an unseren Geldautomaten - pro Vorgang | 0,55 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
im Kontomodell enthalten |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 12,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro2 / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 6,50 Euro2 / Monat |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit als eingeräumte Kontoüberziehung - pro Jahr | 15,543 % |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit als geduldete Kontoüberzeihung - pro Jahr | 20,543 % |
Kreditprovision auf die nicht in Anspruch genommene Kreditlinie bei gewerblichen Kunden | 1 % |
² Mit der umsatzabhängigen Rückvergütung reduzieren Sie Ihren Kartenpreis. Die Abrechnung des Kartenpreises erfolgt jährlich.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.