Fondsgründung | 01. Oktober 2018 |
ISIN: | DE000A2DJVR9 |
WKN: | A2DJVR |
Laufende Kosten (TER): | 2,03 % p.a.1 |
Ausgabeaufschlag: | 3,75 %1 |
Erstausgabepreis | 50,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag |
Sparplanfähig | ja |
Wiederanlagemanagement | möglich |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
1 Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Fondsgründung | 01. Oktober 2018 |
ISIN: | DE000A2DJVS7 |
WKN: | A2DJVS |
Laufende Kosten (TER): | 1,78 % p.a.1 |
Ausgabeaufschlag: | 2,00 %1 |
Erstausgabepreis | 50,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag |
Sparplanfähig | ja |
Wiederanlagemanagement | möglich |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
1 Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Für die Optimierung Ihrer Investitionsstrategie ist es wichtig, alle Chancen und Risiken zu kennen.
Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr belegt einen Spitzenplatz im landesweiten Vergleich der Filialbank Premium Girokonten.